募集期間 |
2024年9月1日(日) ~ 11月15日(金) ウェブ申し込みのみ 〉〉 募集要項(pdf) 申込みは 終了しました。 |
一次予選 | 日 時:2024年12月15日(日) 16:30~17:30 会 場:受験者自宅等 方 式:択一式オンライン試験 (カメラ付き端末(スマホ可ただしパソコン利用を推奨)) |
二次予選 | 日 時:2025年 1月26日(日) 14:00~15:30 会 場:全国指定会場(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡等) 方 式:マークシート式筆記試験 |
本 選 | 日 程:2025年 3月 9日(日) 午後 ~ 11日(火) 午前 場 所:茨城県つくば市(「グランプリ地球にわくわく」として開催予定) 方 式:記述試験、標本鑑定 |
会 場 | 受験番号 | |||||
札 幌 | (北海道の方) | |||||
40100001 | 40100012 | 40100013 | 40100014 | 40100017 | ||
40100020 | ||||||
仙 台 | (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県の方) | |||||
40200001 | ||||||
40300002 | ||||||
40400002 | 40400007 | |||||
40500003 | ||||||
40700001 | 40700003 | 40700004 | 40700008 | |||
東京(神田) | (茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都の方) | |||||
40800011 | 40800012 | 40800013 | 40800015 | 40800030 | ||
40800038 | ||||||
40900005 | ||||||
41100005 | 41100163 | 41100165 | 41100174 | 41100177 | ||
41100183 | 41100199 | 41100267 | 41100270 | |||
41200002 | 41200018 | 41200020 | 41200021 | 41200022 | ||
41200068 | 41200082 | 41200089 | 41200096 | |||
41300001 | 41300005 | 41300011 | 41300013 | 41300015 | ||
41300016 | 41300026 | 41300027 | 41300044 | 41300066 | ||
41300219 | 41300234 | 41300240 | 41300244 | 41300263 | ||
41300269 | 41300273 | 41300276 | 41300277 | 41300279 | ||
41300285 | 41300294 | 41300299 | 41300328 | 41300352 | ||
41300353 | 41300358 | 41300368 | 41300371 | 41300378 | ||
41300387 | 41300389 | 41300391 | 41300396 | 41300397 | ||
41300398 | 41300399 | 41300412 | 41300414 | 41300416 | ||
41300417 | 41300428 | 41300433 | ||||
横浜(新横浜) | (神奈川県の方) | |||||
41400001 | 41400002 | 41400004 | 41400012 | 41400018 | ||
41400019 | 41400020 | 41400021 | 41400023 | 41400030 | ||
41400032 | 41400035 | 41400036 | 41400037 | 41400040 | ||
41400045 | 41400048 | 41400051 | ||||
金 沢 | (富山県、石川県の方) | |||||
41600002 | 41600003 | |||||
41700001 | 41700002 | 41700007 | 41700008 | 41700009 | ||
41700010 | ||||||
長 野 | (長野県の方) | |||||
42000003 | 42000007 | 42000010 | 42000014 | 42000015 | ||
静 岡 | (静岡県の方) | |||||
42200008 | 42200140 | 42200145 | ||||
名古屋(伏見) | (愛知県、三重県の方) | |||||
42300001 | 42300004 | 42300008 | 42300015 | 42300032 | ||
42300035 | 42300048 | 42300050 | 42300051 | 42300058 | ||
42300063 | ||||||
42400005 | ||||||
大阪(心斎橋) | (京都府、大阪府、兵庫県、奈良県の方) | |||||
42600001 | 42600007 | 42600008 | 42600017 | 42600021 | ||
42600028 | 42600029 | |||||
42700055 | 42700058 | 42700059 | 42700120 | 42700139 | ||
42800002 | 42800003 | 42800007 | 42800012 | 42800014 | ||
42800029 | 42800031 | 42800035 | 42800062 | 42800063 | ||
42800066 | 42800067 | 42800068 | 42800069 | 42800070 | ||
42800071 | 42800073 | 42800074 | 42800077 | 42800078 | ||
42800079 | 42800080 | 42800081 | 42800088 | 42800090 | ||
42800091 | 42800094 | 42800095 | 42800098 | 42800101 | ||
42800102 | 42800106 | 42800107 | 42800118 | 42800119 | ||
42800120 | 42800121 | 42800163 | ||||
42900001 | 42900016 | 42900017 | 42900019 | 42900021 | ||
42900022 | 42900023 | |||||
岡 山 | (岡山県、徳島県の方) | |||||
43300008 | 43300009 | 43300011 | ||||
43600001 | 43600002 | 43600003 | 43600006 | 43600008 | ||
43600009 | 43600014 | |||||
広 島 | (広島県の方) | |||||
43400001 | 43400002 | 43400007 | 43400017 | 43400026 | ||
43400037 | 43400040 | 43400041 | ||||
松 山 | (愛媛県の方) | |||||
43800010 | 43800011 | 43800013 | ||||
福岡(博多) | (福岡県、熊本県の方) | |||||
44000009 | 44000010 | |||||
44300001 | 44300006 | |||||
宮 崎 | (宮崎県の方) | |||||
44500001 | 44500002 | 44500005 | 44500006 | |||
那 覇 | (沖縄県の方) | |||||
44700005 |