募集期間 |
2022年9月1日(木) ~ 11月15日(火) ウェブ申し込みのみ 〉〉 募集要項(pdf) 申込みは 終了しました |
一次予選 | 日 時:2022年12月18日(日) 14:00~15:00 会 場:受験者自宅等 方 式:択一式オンライン試験 (カメラ付き端末(スマホ可ただしパソコン利用を推奨)) |
二次予選 | 日 時:2023年 1月22日(日) 午後 会 場:全国指定会場(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡等) 方 式:マークシート式筆記試験 |
本 選 | 日 程:2023年 3月12日(日) 午後 ~ 14日(火) 午前 場 所:茨城県つくば市(「グランプリ地球にわくわく」として開催予定) 方 式:記述試験、標本鑑定 |
代表選抜 |
日 時:2023年 3月14日(火) 午後 場 所:茨城県つくば市 方 法:面接、英語による質疑応答 |
国際大会 | 第16回国際地学オリンピック オンライン大会 |
(いずれも敬称略、順不同) | ||
《 茨城県知事賞 (最優秀賞) 》 (総合成績1位) | ||
奥山 裕樹 | (オクヤマ ユウキ) | 栄光学園高等学校 2年 |
《 つくば市長賞 》 (総合成績2位) | ||
高原 一眞 | (タカハラ カズマ) | 奈良県立青翔高等学校 2年 |
《 日本地球惑星科学連合賞 》 (女性総合成績1位) | ||
松尾 京佳 | (マツオ ケイカ) | 宮崎県立宮崎西高等学校 2年 |
《 つくば科学万博記念財団理事長賞 》 (中学生総合成績1位) | ||
淵上 理音 | (フチガミ リオン) | 富山市立水橋中学校 3年 |
《 産業技術総合研究所地質調査総合センター特別賞 》 (岩石・化石鑑定成績1位) | ||
奥山 裕樹 | (オクヤマ ユウキ) | 栄光学園高等学校 2年 |
《 金 賞 》 (成績上位10名;代表選抜出場者) | ||
岩永 龍樹 | (イワナガ リュウキ) | 桐光学園高等学校 2年 |
王 佳祥 | (オウ カショウ) | 灘高等学校 1年 |
奥山 裕樹 | (オクヤマ ユウキ) | 栄光学園高等学校 2年 |
加納 怜 | (カノウ レイ) | 広島学院高等学校 2年 |
近藤 克洋 | (コンドウ カツヒロ) | 灘高等学校 1年 |
佐藤 賢之介 | (サトウ ケンノスケ) | 会津若松ザベリオ学園高等学校 2年 |
高原 一眞 | (タカハラ カズマ) | 奈良県立青翔高等学校 2年 |
淵上 理音 | (フチガミ リオン) | 富山市立水橋中学校 3年 |
松尾 京佳 | (マツオ ケイカ) | 宮崎県立宮崎西高等学校 2年 |
松田 瑛二 | (マツダ エイジ) | 広島学院高等学校 2年 |
《 銀 賞 》 (金賞に次ぐ上位10名) | ||
石田 ひまり | (イシダ ヒマリ) | 新潟県立新潟高等学校 2年 |
石田 澪 | (イシダ ミオ) | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 2年 |
太田 紀久 | (オオタ ノリヒサ) | 灘中学校 3年 |
佐々木 慧 | (ササキ ケイ) | 灘高等学校 1年 |
宍戸 介 | (シシド カイ) | 筑波大学附属駒場中学校 3年 |
鈴木 恵 | (スズキ メグミ) | 早稲田実業学校高等部 2年 |
成山 優佑 | (ナリヤマ ユウスケ) | 栄光学園高等学校 2年 |
長谷川 寿一 | (ハセガワ ジュイチ) | 海陽中等教育学校 1年 |
藤本 日子 | (フジモト ヒコ) | 東京都立小石川中等教育学校 5年 |
堀川 正樹 | (ホリカワ マサキ) | 浅野高等学校 2年 |
《 銅 賞 》 (銀賞に次ぐ21名) | ||
荒木 俊輔 | (アラキ シュンスケ) | 千葉県立千葉高等学校 1年 |
池田 慎太郎 | (イケダ シンタロウ) | 石川県立金沢泉丘高等学校 2年 |
池田 怜真 | (イケダ リョウマ) | 愛知高等学校 2年 |
伊良部 真絃 | (イラブ マオ) | 静岡県立磐田南高等学校 1年 |
岩瀨 燎祐 | (イワセ リョウスケ) | 海陽中等教育学校 5年 |
遠藤 準也 | (エンドウ ジュンヤ) | 灘高等学校 2年 |
大野 智輝 | (オオノ トモキ) | 麻布高等学校 1年 |
川角 周 | (カワスミ アマネ) | 埼玉県立川越高等学校 2年 |
河野 次郎 | (カワノ ジロウ) | ラ・サール高等学校 1年 |
川俣 風舞 | (カワマタ フウマ) | 東京都立小石川中等教育学校 5年 |
黒田 伊織 | (クロダ イオリ) | 東大寺学園高等学校 2年 |
小池 翔太 | (コイケ ショウタ) | 桐朋高等学校 2年 |
河野 旺実 | (コウノ オウミ) | 海城高等学校 2年 |
佐藤 瑞己 | (サトウ ミズキ) | 灘高等学校 2年 |
長田 舞波 | (ナガタ マナミ) | 洗足学園高等学校 1年 |
藤山 泰地 | (フジヤマ タイチ) | 聖光学院中学校 3年 |
松井 大輝 | (マツイ ダイキ) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 附属中学校 3年 |
山川 良空 | (ヤマカワ ヨシタカ) | 茨城県立並木中等教育学校 5年 |
山田 優斗 | (ヤマダ ユウト) | 武蔵高等学校 2年 |
山本 夏暉 | (ヤマモト ナツキ) | 京都府立洛北高等学校 2年 |
横山 春陽 | (ヨコヤマ ハルヒ) | 広尾学園高等学校 2年 |
※ 銅賞は同点により21名となりました。 |
《 日本代表選手 》 | ||
岩永 龍樹 | (イワナガ リュウキ) | 桐光学園高等学校 2年 |
奥山 裕樹 | (オクヤマ ユウキ) | 栄光学園高等学校 2年 |
高原 一眞 | (タカハラ カズマ) | 奈良県立青翔高等学校 2年 |
松尾 京佳 | (マツオ ケイカ) | 宮崎県立宮崎西高等学校 2年 |
左から、岩永、松尾、奥山、高原の各選手。2023年5月の代表研修(秩父)にて。