
| 募集期間 |
2021年9月1日(水) ~ 11月15日(月) ウェブ申し込み 終了しました 〉〉 募集要項(pdf) |
| 一次予選 | 日 時:2021年12月19日(日) 14:00~15:30 (試験時間は1時間) 会 場:受験者自宅等 方 法:択一式オンライン試験 (パソコン利用を推奨。ただしスマホでも可) |
| 二次予選 | 日 時:2022年 1月23日(日) 13:30~16:30 会 場:全国指定会場(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡等) 方 法:マークシート式筆記試験 |
| 本 選 | 日 程:2022年 3月13日(日)~15日(火) 場 所:茨城県つくば市(「グランプリ地球にわくわく」として開催予定) 新型コロナウイルス感染防止策(茨城県版) |
| 代表選抜 | 日 程:2022年 3月15日(火) 午後 方 法:面接、英語による討論 |
| (いずれも敬称略、順不同) | ||
| 《 茨城県知事賞 (最優秀賞) 》 (総合成績1位) | ||
| 下河邊 太智 | (シモコウベ タイチ) | 海城高等学校 1年 |
| 《 つくば市長賞 》 (総合成績2位) | ||
| 塚原 大輝 | (ツカハラ ダイキ) | 灘高等学校 1年 |
| 《 日本地球惑星科学連合賞 》 (女性総合成績1位) | ||
| 泊 あすみ | (トマリ アスミ) | 神戸女学院高等学部 2年 |
| 《 つくば科学万博記念財団理事長賞 》 (中学生総合成績1位) | ||
| 釜野 智彬 | (カマノ トモアキ) | 灘中学校 3年 |
| 《 産業技術総合研究所地質調査総合センター特別賞 》 (岩石・化石鑑定成績1位) | ||
| 花房 瞬星 | (ハナフサ シュンセイ) | 海城高等学校 2年 |
| 《 金 賞 》 (成績上位10名;代表選抜出場者) | ||
| 沖汐 龍 | (オキシオ リュウ) | 麻布高等学校 1年 |
| 奥山 裕樹 | (オクヤマ ユウキ) | 栄光学園高等学校 1年 |
| 北村 瑞輝 | (キタムラ ミズキ) | 千葉県立東葛飾高等学校 2年 |
| 下河邊 太智 | (シモコウベ タイチ) | 海城高等学校 1年 |
| 田口 峻大 | (タグチ シュンタ) | 広島学院高等学校 2年 |
| 塚原 大輝 | (ツカハラ ダイキ) | 灘高等学校 1年 |
| 鄭 鎭元 | (テイ ジノン) | 聖光学院高等学校 2年 |
| 泊 あすみ | (トマリ アスミ) | 神戸女学院高等学部2年 |
| 中村 仁紀 | (ナカムラ マサノリ) | 灘高等学校 2年 |
| 山田 優斗 | (ヤマダ ユウト) | 武蔵高等学校 1年 |
| 《 銀 賞 》 (金賞に次ぐ上位10名) | ||
| 井口 健太 | (イグチ ケンタ) | 兵庫県立加古川東高等学校 2年 |
| 伊藤 佑樹 | (イトウ ユウキ) | 静岡県立磐田南高等学校 2年 |
| 遠藤 準也 | (エンドウ ジュンヤ) | 灘高等学校 1年 |
| 柏木 巧記 | (カシワギ コウキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 1年 |
| 釜野 智彬 | (カマノ トモアキ) | 灘中学校 3年 |
| 末吉 一輝 | (スエヨシ カズキ) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 2年 |
| 高原 一眞 | (タカハラ カズマ) | 奈良県立青翔高等学校 1年 |
| 豊田 優雅 | (トヨダ ユウガ) | 市川高等学校 2年 |
| 成山 優佑 | (ナリヤマ ユウスケ) | 栄光学園高等学校 1年 |
| 花房 瞬星 | (ハナフサ シュンセイ) | 海城高等学校 2年 |
| 《 銅 賞 》 (銀賞に次ぐ20名) | ||
| 荒木 俊輔 | (アラキ シュンスケ) | 千葉県立千葉中学校 3年 |
| 稲生 朔太郎 | (イノウ サクタロウ) | 愛知県立旭丘高等学校 2年 |
| 小原 亮太 | (オバラ リョウタ) | 海陽中等教育学校 2年 |
| 片山 哩 | (カタヤマ マイル) | 岡山白陵高等学校 2年 |
| 久保山 襟裳 | (クボヤマ エリモ) | 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 2年 |
| 河野 旺実 | (コウノ オウミ) | 海城高等学校 1年 |
| 駒﨑 亜瑠真 | (コマザキ アルマ) | 千葉県立東葛飾高等学校 2年 |
| 佐々木 慧 | (ササキ ケイ) | 灘中学校 3年 |
| 佐藤 賢之介 | (サトウ ケンノスケ) | 会津若松ザベリオ学園高等学校 1年 |
| 佐藤 雄士郎 | (サトウ ユウシロウ) | 早稲田高等学校 2年 |
| 菅原 幸紀 | (スガワラ コウキ) | 宮城県仙台第一高等学校 2年 |
| 店網 航輝 | (タナアミ コウキ) | 栃木県立佐野高等学校 2年 |
| 鄭 鎭宇 | (テイ ジヌ) | 開成高等学校 2年 |
| 中本 有香 | (ナカモト ユウカ) | 桜蔭高等学校 2年 |
| 中山 皓聖 | (ナカヤマ コウセイ) | 広島学院高等学校 2年 |
| 羽田 晃紘 | (ハダ アキヒロ) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 2年 |
| 林 慶一郎 | (ハヤシ ケイイチロウ) | 灘高等学校 2年 |
| 原 陵太 | (ハラ リョウタ) | 広島学院高等学校 2年 |
| 堀川 正樹 | (ホリカワ マサキ) | 浅野高等学校 1年 |
| 三宅 敦士 | (ミヤケ アツシ) | 灘中学校 3年 |
| 《 日本代表選手 》 | ||
| 北村 瑞輝 | (キタムラ ミズキ) | 千葉県立東葛飾高等学校 2年 |
| 下河邊 太智 | (シモコウベ タイチ) | 海城高等学校 1年 |
| 塚原 大輝 | (ツカハラ ダイキ) | 灘高等学校 1年 |
| 泊 あすみ | (トマリ アスミ) | 神戸女学院高等学部 2年 |
左から、泊、塚原、下河邊、北村の各選手。2022年5月の代表研修(秩父)にて。