募集期間 |
2019年9月1日(日) ~ 11月15日(金) 〉〉 募集要項 |
予 選 | 日時:2019年12月15日(日) 13:30 ~ 16:00 (試験時間は2時間) 場所:各都道府県の指定大学会場ほか |
本 選 |
日時:2020年3月15日(日) ~ 17日(火) 場所:茨城県つくば市 (「グランプリ地球にわくわく」として開催) |
代表選抜 | 2020年3月17日(火) ~ 18日(水)(茨城県つくば市) |
国際大会 | 第14回国際地学オリンピック ロシア大会 |
2019/12/15 16:30掲載・2019/12/15 23:30修正・2020/1/9 20:00修正・2020/1/15 17:00修正
問題・想定解答
2020/1/3掲載・2020/1/9更新・2020/1/15更新
第12回地学オリンピック予選 想定解答についてのコメント
40101009 | 40201002 | 40701006 | 40751008 | 40802008 | 40852004 |
41301013 | 41301046 | 41301049 | 41301055 | 41301064 | 41301092 |
41301126 | 41301128 | 41301144 | 41301149 | 41301158 | 41301167 |
41301172 | 41301238 | 41301247 | 41301277 | 41301295 | 41301306 |
41301309 | 41352009 | 41354006 | 41354009 | 41354016 | 41401009 |
41401011 | 41401014 | 41401016 | 41401017 | 41401021 | 41401030 |
41401039 | 41751006 | 42101001 | 42201005 | 42201007 | 42201009 |
42251003 | 42301009 | 42301012 | 42301020 | 42301027 | 42301031 |
42301032 | 42601006 | 42601017 | 42601018 | 42701010 | 42701037 |
42701039 | 42701066 | 42801005 | 42801015 | 42801033 | 42801038 |
42851005 | 42851018 | 42851030 | 42851034 | 42851036 | 42951001 |
43401002 | 43451015 | 43451027 | 43451032 | 43451049 | 43501003 |
43801009 | 43851001 | 43901002 | 44001001 | 44601001 |
第12回地学オリンピック本選は、新型コロナウイルス感染症の情勢を鑑み、慎重に検討を重ねた結果中止となりました。
阿部 空也 | 奈良県立青翔高等学校 1年 |
阿部 祥万 | 愛媛県立今治西高等学校 1年 |
荒谷 明理 | ノートルダム清心高等学校 2年 |
有賀 駿太 | 静岡県立磐田南高等学校 2年 |
安部 哲 | 岐阜県立大垣北高等学校 2年 |
岩崎 野笑 | 神戸女学院高等学部 1年 |
遠田 剛志 | 海城高等学校 1年 |
大河内 隆暁 | 海城高等学校 2年 |
葛西 涼介 | 横浜市立南高等学校 2年 |
鴨田 薫佳 | 東京都立小石川中等教育学校 5年 |
河野 樹 | 静岡県立静岡高等学校 2年 |
杵島 裕樹 | 栄光学園高等学校 1年 |
北川 陽斗 | 滝高等学校 2年 |
北野 侃 | 桐朋高等学校 2年 |
木村 護 | 青森県立弘前高等学校 1年 |
桐原 大地 | 茨城県立水戸第一高等学校 2年 |
畔柳 貴司 | 栄光学園中学校 3年 |
小石川 実夢 | 福島県立安積高等学校 2年 |
香山 紘輝 | 広島学院高等学校 2年 |
小久保 太凱 | 逗子開成高等学校 2年 |
後藤 優奈 | 白陵高等学校 2年 |
駒形 圭吾 | 石川県立金沢泉丘高等学校 2年 |
小森 雄一郎 | 栄光学園高等学校 2年 |
近藤 大航 | 灘高等学校 2年 |
佐藤 輝季 | 武蔵高等学校 1年 |
佐藤 弘康 | 越谷市立富士中学校 3年 |
清水 亮祐 | 茨城県立並木中等教育学校 4年 |
城台 駿 | 鹿児島県立楠隼高等学校 2年 |
菅沼 斗偲 | 栄光学園高等学校 2年 |
鈴木 響 | 武蔵高等学校 2年 |
鈴木 大介 | 静岡県立静岡高等学校 2年 |
鈴木 翼 | 福島県立福島高等学校 2年 |
孫 翰岳 | 筑波大学附属駒場中学校 3年 |
髙木 志滉 | 東京都立戸山高等学校 2年 |
高橋 慶多 | 立命館慶祥高等学校 2年 |
髙橋 孝弥 | 土佐高等学校 1年 |
髙畑 和万 | 筑波大学附属駒場高等学校 2年 |
武重 翔竜 | 千代田区立九段中等教育学校 4年 |
辻田 健樹 | 洛南高等学校 2年 |
長田 麗生 | 広島学院高等学校 2年 |
中森 遼 | 灘高等学校 1年 |
能勢 鷹冴 | 灘高等学校 1年 |
林 璃菜子 | 南山高等学校・女子部 1年 |
原 悠介 | 海城高等学校 2年 |
福永 拓真 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 2年 |
村井 皓太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 1年 |
森本 啓介 | 名古屋市立向陽高等学校 2年 |
矢賀 環規 | 京都府立洛北高等学校 2年 |
山口 大賀 | 白陵高等学校 1年 |
山田 彩斗 | 東京都立小石川中等教育学校 5年 |
山田 恭輔 | 広島学院高等学校 1年 |
山田 倫太郎 | 海陽中等教育学校 5年 |
山本 蒼 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 2年 |
米村 優輝 | 中央大学附属高等学校 2年 |
渡部 太朗 | 聖光学院高等学校 1年 |
〈 チャレンジ受験生 〉 | |
沖汐 龍 | 麻布中学校 2年 |
川俣 風舞 | 東京都立小石川中等教育学校 2年 |
下河邊 太智 | 海城中学校 2年 |
北海道 | 高橋 慶多 | 立命館慶祥高等学校 2年 |
青森県 | 木村 護 | 青森県立弘前高等学校 1年 |
宮城県 | 渡邊 愛菜 | 宮城県仙台第一高等学校 2年 |
秋田県 | 中村 響 | 秋田県立能代高等学校 2年 |
福島県 | 鈴木 翼 | 福島県立福島高等学校 2年 |
茨城県 | 桐原 大地 | 茨城県立水戸第一高等学校 2年 |
群馬県 | 内田 雄斗 | 群馬県立前橋高等学校 2年 |
埼玉県 | 佐藤 弘康 | 越谷市立富士中学校 3年 |
東京都 | 大野 浩輝 | 筑波大学附属駒場高等学校 2年 |
神奈川県 | 菅沼 斗偲 | 栄光学園高等学校 2年 |
静岡県 | 菊池 悠月 | 静岡県立清水東高等学校 3年 |
愛知県 | 北川 陽斗 | 滝高等学校 2年 |
大阪府 | 本多 祐基 | 大阪府立北野高等学校 2年 |
兵庫県 | 大野 智洋 | 甲陽学院高等学校 3年 |
広島県 | 藤本 達也 | 広島学院高等学校 3年 |
香川県 | 永峰 竹真 | 香川県立丸亀高等学校 2年 |
愛媛県 | 平岡 大和 | 愛光高等学校 3年 |
鹿児島県 | 城台 駿 | 鹿児島県立楠隼高等学校 2年 |
沖縄県 | 真栄城 嵐 | 沖縄県立具志川高等学校 3年 |