■ これまでの国際大会および国内予選 (日本地学オリンピック)
過去の各国際大会の詳細については、下のリンクからご覧下さい。
| 開催年度 | 参加国数 人数 |
金 | 銀 | 銅 | 国内予選 応募者数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 第1回韓国 | - | - | - | - | - | 日本はオブザーバー参加 |
| 2008 第2回フィリンピン | 6か国 24名 | - | 3 | 1 | 358人 | |
| 2009 第3回台湾 | 14か国 50名 | - | 4 | - | 698名 | 第1回日本地学オリンピック |
| 2010 第4回インドネシア | 17か国 63名 | 1 | 3 | - | 682名 | 第2回日本地学オリンピック |
| 2011 第5回イタリア | 26か国 104名 | 1 | 2 | 1 | 869名 | 第3回日本地学オリンピック |
| 2012 第6回アルゼンチン | 17か国 66名 | 1 | 3 | - | 924名 | 第4回日本地学オリンピック |
| 2013 第7回インド大会 | - | - | - | - | 1011名 | 第5回日本地学オリンピック |
| 2014 第8回アメリカ | - | - | - | - | - | |
| 2015 第9回ロシア | - | - | - | - | - | |
| 2016 第10回日本 | - | 日 | 本 | 開 | 催 | 決定! |
※現在2013年インド大会に向けた国内最終選抜が行われています。
※日本の地学(地球科学)の発展のために、2016年に国際地学オリンピック日本大会を開催することが決定しています。皆さまのご寄付なしには日本開催は実現できません。皆さまの多大なるご声援・ご協力をお願いいたします。