第4回日本地学オリンピック大会予選の問題と解答をアップしました。
こちらのページからどうぞ。
第4回大会の申し込み状況について、学年別・性別のデータもご紹介します。
| 学年 | 男 | 女 | 計 |
| 中学1年生(中等教育学校1年生) | 10 | 0 | 10 |
| 中学2年生(中等教育学校2年生) | 19 | 3 | 22 |
| 中学3年生(中等教育学校3年生) | 42 | 9 | 51 |
| 高校1年生(中等教育学校4年生、高等専門学校1年生) | 237 | 74 | 311 |
| 高校2年生(中等教育学校5年生、高等専門学校2年生) | 295 | 184 | 479 |
| 高校3年生(中等教育学校6年生、高等専門学校3年生) | 40 | 11 | 51 |
| 合計 | 643 | 281 | 924 |
第4回日本地学オリンピック大会予選の参加申し込みは、11月15日(火)に締め切られました。
総計で924名の方々からお申し込みを受けまして、昨年よりさらに参加者が増えました。
お申し込みくださったみなさまと、大会を盛り上げてくださった関係各位に御礼申し上げます。
以下に、都道府県別の申込者数をお知らせします。
| 都道府県名 | 人数 |
| 北海道 | 1 |
| 青森県 | 8 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 1 |
| 秋田県 | 45 |
| 山形県 | 21 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 62 |
| 栃木県 | 1 |
| 群馬県 | 1 |
| 埼玉県 | 120 |
| 千葉県 | 66 |
| 東京都 | 127 |
| 神奈川県 | 47 |
| 新潟県 | 0 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 6 |
| 福井県 | 8 |
| 山梨県 | 0 |
| 長野県 | 0 |
| 岐阜県 | 0 |
| 静岡県 | 21 |
| 愛知県 | 10 |
| 三重県 | 0 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 13 |
| 大阪府 | 40 |
| 兵庫県 | 51 |
| 奈良県 | 21 |
| 和歌山県 | 3 |
| 鳥取県 | 2 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 0 |
| 広島県 | 92 |
| 山口県 | 52 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 43 |
| 愛媛県 | 6 |
| 高知県 | 2 |
| 福岡県 | 0 |
| 佐賀県 | 0 |
| 長崎県 | 8 |
| 熊本県 | 22 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 4 |
| 鹿児島県 | 1 |
| 沖縄県 | 19 |
| 合計 | 924 |
9月1日より開始していた第4回日本地学オリンピック大会(第6回国際地学オリンピックアルゼンチン大会選抜)の募集をについて、10月1日に会場を追加したので、お知らせします。応募方法等は、すでにお知らせしたとおり変更はございません。以下に再掲します。
募集用チラシ・募集要項をご覧のうえ、こちらの専用サイト(科学オリンピック共通事務局)からご応募ください。個人または学校団体で応募を受け付けております。サイトからオンラインの応募の場合はメールアドレスが必須となります。そのほかには、サイトで応募用紙をダウンロードのうえ、郵送による申し込みが可能です。
予選会場一覧(10月1日現在)
| № | 都道府県 | 会場名 | |
| 0101 | 北海道 | 北海道大学理学部 | |
| 0102 | 北海道 | 北海道教育大学旭川校 | |
| 0201 | 青森県 | 弘前大学教育学部 | |
| 0202 | 青森県 | 青森県立八戸北高等学校 | |
| 0301 | 岩手県 | 岩手大学教育学部 | |
| 0401 | 宮城県 | 宮城教育大学 | |
| 0501 | 秋田県 | 秋田大学大学院工学資源学研究科 | |
| 0502 | 秋田県 | 秋田県立横手高等学校 | |
| 0601 | 山形県 | 山形大学地域教育文化学部 | |
| 0701 | 福島県 | 会津大学 | |
| 0801 | 茨城県 | 茨城大学教育学部 | |
| 0802 | 茨城県 | 茨城県立水戸第一高校 | |
| 0803 | 茨城県 | 茨城県立日立第一高校 | ※10月1日追加 |
| 0901 | 栃木県 | 宇都宮大学教育学部 | ※10月1日追加 |
| 1001 | 群馬県 | 群馬大学教育学部 | |
| 1002 | 群馬県 | 関東学園大学経済学部 | |
| 1101 | 埼玉県 | 埼玉大学教育学部 | |
| 1102 | 埼玉県 | 埼玉県立熊谷高等学校 | |
| 1103 | 埼玉県 | 埼玉県立熊谷女子高等学校 | |
| 1201 | 千葉県 | 千葉大学教育学部 | |
| 1202 | 千葉県 | 千葉県立佐原高等学校 | ※10月1日追加 |
| 1301 | 東京都 | 東京大学本郷キャンパス | |
| 1401 | 神奈川県 | 横浜国立大学教育人間科学部 | |
| 1402 | 神奈川県 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | ※10月1日追加 |
| 1501 | 新潟県 | 新潟大学理学部 | |
| 1601 | 富山県 | 富山大学理学部 | |
| 1701 | 石川県 | 金沢大学理工学域 | |
| 1801 | 福井県 | 福井大学文京キャンパス | |
| 1901 | 山梨県 | 山梨大学教育人間科学部 | |
| 2001 | 長野県 | 信州大学理学部 | |
| 2101 | 岐阜県 | 岐阜大学教育学部 | |
| 2201 | 静岡県 | 静岡大学教育学部 | |
| 2202 | 静岡県 | 静岡県立磐田南高等学校 | ※10月1日追加 |
| 2301 | 愛知県 | 名古屋大学博物館 | |
| 2401 | 三重県 | 三重大学教育学部 | |
| 2501 | 滋賀県 | 滋賀大学教育学部 | |
| 2601 | 京都府 | 京都大学大学院理学研究科 | ※10月1日追加 |
| 2701 | 大阪府 | 大阪教育大学天王寺キャンパス | |
| 2801 | 兵庫県 | 神戸大学大学院人間発達環境学研究科 | |
| 2802 | 兵庫県 | 兵庫県立加古川東高等学校 | ※10月1日追加 |
| 2901 | 奈良県 | 奈良教育大学 | |
| 2902 | 奈良県 | 奈良県立青翔高等学校 | ※10月1日追加 |
| 3001 | 和歌山県 | 和歌山大学まちかどサテライト | |
| 3101 | 鳥取県 | 鳥取大学工学部 | |
| 3201 | 島根県 | 島根大学松江キャンパス | |
| 3301 | 岡山県 | 岡山理科大 | |
| 3401 | 広島県 | 広島大学理学部 | |
| 3402 | 広島県 | 広島学院中学校・高等学校 | |
| 3501 | 山口県 | 山口大学理学部 | |
| 3502 | 山口県 | 山口県立宇部高等学校 | |
| 3601 | 徳島県 | 徳島大学総合科学部 | |
| 3701 | 香川県 | 香川大学幸町キャンパス | |
| 3702 | 香川県 | 香川県立観音寺第一高等学校 | |
| 3801 | 愛媛県 | 愛媛大学理学部 | |
| 3901 | 高知県 | 高知大学朝倉キャンパス | |
| 4001 | 福岡県 | 福岡大学理学部 | |
| 4101 | 佐賀県 | 佐賀大学文化教育学部 | |
| 4201 | 長崎県 | 長崎大学環境科学部 | |
| 4301 | 熊本県 | 熊本大学教育学部 | |
| 4401 | 大分県 | 大分大学教育福祉科学部 | |
| 4501 | 宮崎県 | 宮崎県総合博物館 | ※10月1日追加 |
| 4601 | 鹿児島県 | 鹿児島大学理学部 | |
| 4701 | 沖縄県 | 琉球大学理学部 |
第5回国際地学オリンピックについて、各国のメダル取得状況をお知らせします。
ただし、イタリア委員会の正式発表がありませんので、あくまでも速報ということでご留意ください。以下、金メダル獲得国について列挙します。
| 金 | 銀 | 銅 | 合計 | |
| 韓国 | 3 | 1 | 4 | |
| 台湾 | 3 | 1 | 4 | |
| タイ | 1 | 3 | 4 | |
| 日本 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| フィリピン | 1 | 2 | 1 | 4 |
| イタリア | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ルーマニア | 1 | 3 | 4 |